<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RSS-FEED Presse</title>
		<link>http://presse.immowelt.de//rss.xml</link>		
		<copyright>Copyright 2012, Immowelt AG All rights reserved</copyright>
		<language>de-de</language>	
		<generator>Immowelt iwcontent</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>info@immowelt.de</webMaster>
		<managingEditor>info@immowelt.de</managingEditor>
		<atom:link href="http://presse.immowelt.de//rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
				
		<image>
			<title>RSS-FEED Presse</title>
			<url>http://presse.immowelt.de/fileadmin/conf/images/logo_immowelt.png</url>
			<link>http://presse.immowelt.de//rss.xml</link>
		</image>
		<item>
			<title>Nürnberg: Preise für Eigentumswohnungen steigen um bis zu 37 Prozent </title>
			<link>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/nuernberg-preise-fuer-eigentumswohnungen-steigen-um-bis-zu-37-prozent.html</link>
			<description>Wohnungen kosten in Nürnberg im Schnitt 2.107 Euro pro Quadratmeter / Die Kaufpreise steigen innerhalb eines Jahres um durchschnittlich 18 Prozent, das zeigt der Marktbericht Nürnberg von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale / Wohnungsneubau: Nordstadt im Wandel, die Preise steigen um 34 Prozent / Mietniveau liegt bei durchschnittlich 8,20 Euro pro Quadratmeter (+4 Prozent)
</description>
			<category>Marktberichte</category>
			<author>info@immowelt.de (Luise Laufer)</author>
			<guid>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/nuernberg-preise-fuer-eigentumswohnungen-steigen-um-bis-zu-37-prozent.html</guid>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
			<title>Willkommen zu Hause: immowelt.at startet große Markenkampagne </title>
			<link>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/ag-meldungen/artikel/artikel/willkommen-zu-hause-immoweltat-startet-grosse-markenkampagne.html</link>
			<description>Immowelt.at startet groß angelegte Markenkampagne: Ab sofort pflastern Plakate der erfolgreichen Immobilienplattform die Straßen von Österreichs größten Städten. Ziel der Kampagne ist es, den Bekanntheitsgrad deutlich zu steigern und zum marktführenden Immobilienportal Österreichs aufzusteigen.</description>
			<category>AG-Meldungen</category>
			<author>info@immowelt.de (Luise Laufer)</author>
			<guid>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/ag-meldungen/artikel/artikel/willkommen-zu-hause-immoweltat-startet-grosse-markenkampagne.html</guid>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
			<title>Wohnungsmarkt Essen: Kaufpreise steigen im Süden der Stadt auf knapp 2.000 Euro</title>
			<link>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/wohnungsmarkt-essen-kaufpreise-steigen-im-sueden-der-stadt-auf-knapp-2000-euro.html</link>
			<description>In Essen steigen die Kaufpreise durchschnittlich um 6 Prozent auf 1.410 Euro, das zeigt der Marktbericht Essen von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportal / Gekauft und gebaut wird vor allem im Süden / Die Mieten stabilisieren sich nach 11-prozentigem Vorjahresanstieg bei 6,30 Euro </description>
			<category>Marktberichte</category>
			<author>info@immowelt.de (Luise Laufer)</author>
			<guid>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/wohnungsmarkt-essen-kaufpreise-steigen-im-sueden-der-stadt-auf-knapp-2000-euro.html</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
			<title>Wohnungen in Leipzig werden deutlich teurer: Käufer zahlen im Schnitt 20 Prozent mehr</title>
			<link>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/wohnungen-in-leipzig-werden-deutlich-teurer-kaeufer-zahlen-im-schnitt-20-prozent-mehr.html</link>
			<description>Wohnungspreise in Leipzig steigen innerhalb eines Jahres um 20 Prozent / Pro Quadratmeter zahlen Käufer 1.379 Euro, das zeigt der Marktbericht Leipzig von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale / Mieten verteuern sich um 8 Prozent auf 5,50 Euro pro Quadratmeter</description>
			<category>Marktberichte</category>
			<author>info@immowelt.de (Luise Laufer)</author>
			<guid>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/wohnungen-in-leipzig-werden-deutlich-teurer-kaeufer-zahlen-im-schnitt-20-prozent-mehr.html</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
			<title>Immobilienmarkt Hannover: Kaufpreise für Wohnungen ziehen um 10 Prozent an</title>
			<link>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/immobilienmarkt-hannover-kaufpreise-fuer-wohnungen-ziehen-um-10-prozent-an.html</link>
			<description>Kaufpreise für Wohnungen in Hannover steigen um 10 Prozent auf durchschnittlich 1.339 Euro pro Quadratmeter / Südstadt-Bult ist mit 1.913 Euro teuerster Bezirk, das zeigt der Marktbericht Hannover des Immobilienportals immowelt.de / Mietpreise steigen moderat um 3 Prozent auf 7,00 Euro pro Quadratmeter
</description>
			<category>Marktberichte</category>
			<author>info@immowelt.de (Luise Laufer)</author>
			<guid>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/immobilienmarkt-hannover-kaufpreise-fuer-wohnungen-ziehen-um-10-prozent-an.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
			<title>Wohnungsmarkt Hamburg: Mietpreise stabilisieren sich knapp unter 11 Euro</title>
			<link>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/wohnungsmarkt-hamburg-mietpreise-stabilisieren-sich-knapp-unter-11-euro.html</link>
			<description>Marktbericht Hamburg von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale:
- Hamburger Mietpreise bleiben mit 10,90 Euro pro Quadratmeter im Schnitt stabil, 
- der Süden holt auf: Mieten in Harburg steigen seit 2011 um 15 Prozent, 
- Kaufpreise liegen im Durchschnitt bei 3.324 Euro pro Quadratmeter (+7 Prozent),
- Altona schließt auf, Randbezirke werden teurer.</description>
			<category>Marktberichte</category>
			<author>info@immowelt.de ()</author>
			<guid>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/wohnungsmarkt-hamburg-mietpreise-stabilisieren-sich-knapp-unter-11-euro.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
			<title>Berliner Wohnungsmarkt: Kaufpreise steigen durchschnittlich um 20 Prozent</title>
			<link>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/berliner-wohnungsmarkt-kaufpreise-steigen-durchschnittlich-um-20-prozent.html</link>
			<description>Marktbericht Berlin von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale:
- Eigentumswohnungen in der Hauptstadt kosten mit durchschnittlich 2.586 Euro pro Quadratmeter 20 Prozent mehr als im Vorjahr, 
- in Berlin-Mitte zahlen Käufer im Schnitt 4.156 Euro ,
- Quadratmeterpreis in Kreuzberg höher als in Charlottenburg, Pankow überzeugt als bezahlbare Alternative zum Prenzlauer Berg,
- Berliner Mieten steigen um 11 Prozent auf 8,40 Euro,
- im Vergleich zu 2011 werden Mietwohnungen um ein Fünftel teurer.</description>
			<category>Marktberichte</category>
			<author>info@immowelt.de ()</author>
			<guid>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/berliner-wohnungsmarkt-kaufpreise-steigen-durchschnittlich-um-20-prozent.html</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
			<title>Immobilienmarkt Dresden: Kaufpreise steigen innerhalb eines Jahres erneut um 13 Prozent </title>
			<link>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/immobilienmarkt-dresden-kaufpreise-steigen-innerhalb-eines-jahres-erneut-um-13-prozent.html</link>
			<description>Wohnungspreise in Dresden steigen um 13 Prozent auf 1.861 Euro pro Quadratmeter / Durchschnittlicher Mietpreis steigt bei Neuvermietungen um 7 Prozent auf 6,90 Euro und liegt erstmals über dem bundesdeutschen Durchschnitt, das zeigt der Marktbericht Dresden von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale</description>
			<category>Marktberichte</category>
			<author>info@immowelt.de ()</author>
			<guid>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/immobilienmarkt-dresden-kaufpreise-steigen-innerhalb-eines-jahres-erneut-um-13-prozent.html</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
			<title>Wohnungsmarkt Stuttgart: Nachfrage treibt Kaufpreise um 12 Prozent nach oben</title>
			<link>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/wohnungsmarkt-stuttgart-nachfrage-treibt-kaufpreise-um-12-prozent-nach-oben.html</link>
			<description>Eigentumswohnungen in Stuttgart kosten im Schnitt 2.475 Euro pro Quadratmeter (+12 Prozent) / Marktbericht Stuttgart von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale: Zahlreiche Bauprojekte werten die Innenstadt auf, doch der geschaffene Wohnraum reicht nicht aus / Mietpreise mit 10,70 Euro stabil auf hohem Niveau</description>
			<category>Marktberichte</category>
			<author>info@immowelt.de ()</author>
			<guid>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/wohnungsmarkt-stuttgart-nachfrage-treibt-kaufpreise-um-12-prozent-nach-oben.html</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>
			<title>immo 2013 – das neue Messehighlight von immowelt.de für die Region Nürnberg </title>
			<link>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/ag-meldungen/artikel/artikel/immo-2013-das-neue-messehighlight-von-immoweltde-fuer-die-region-nuernberg.html</link>
			<description>Vom 28. bis 29. September 2013 findet in Nürnberg erstmals die Immobilienmesse immo 2013 – Messe für Mieten, Kaufen, Bauen statt / Die Messepremiere bringt Immobilienprofis und Interessenten zusammen / Initiator ist immowelt.de, das führende Immobilienportal in der Region, in Kooperation mit der messe.ag</description>
			<category>AG-Meldungen</category>
			<author>info@immowelt.de ()</author>
			<guid>http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/ag-meldungen/artikel/artikel/immo-2013-das-neue-messehighlight-von-immoweltde-fuer-die-region-nuernberg.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>